Programma del Corso
INTRODUZIONE | |||
01_Presentazione del Corso | FREE | 00:05:32 | |
GLI ELEMENTI DELLA VISTA | |||
02_Scala, Livello di dettaglio e Stile di visualizzazione | FREE | 00:10:09 | |
03_Ritagliare le Viste | FREE | 00:06:17 | |
04_La duplicazione delle Viste | 00:09:22 | ||
05_Le Viste di pianta | 00:13:44 | ||
06_Le Viste di prospetto e sezione | 00:10:31 | ||
07_Le viste tridimensionali | 00:10:23 | ||
IMPOSTAZIONI DI VISIBILITA' E GRAFICA | |||
08_La finestra Stili Oggetti | 00:08:49 | ||
09_Le sostituzioni di visibilità e grafica | 00:06:05 | ||
10_Gli elementi in proiezione | 00:08:57 | ||
11_Gli elementi in taglio | 00:07:17 | ||
12_Nascondere ed isolare gli oggetti | 00:05:06 | ||
IL RENDERING | |||
13_Il Browser dei materiali | 00:09:09 | ||
14_La grafica per materiale: proiezione e taglio | 00:11:49 | ||
15_Definizione delle viste da renderizzare | 00:11:02 | ||
16_Creazione e salvataggio di rendering | 00:09:47 | ||
I LOCALI | |||
17_Definizione ed inserimento | 00:10:47 | ||
18_La modifica dei locali | 00:10:32 | ||
19_Gli Schemi di colore | 00:07:27 | ||
I LOCALI | 00:00:00 | ||
GLI ABACHI | |||
20_Definizione | 00:06:38 | ||
21_Creazione di un abaco delle quantità | 00:09:29 | ||
22_Il calcolo del costo in un abaco | 00:10:50 | ||
GLI ELEMENTI DI ANNOTAZIONE | |||
23_Inserimento di quote | 00:09:43 | ||
24_Gli Stili di quota | 00:07:03 | ||
25_Etichette parametriche | 00:09:14 | ||
26_Le Viste di dettaglio | 00:11:27 | ||
27_I Componenti di dettaglio | 00:07:58 | ||
28_Le Viste di Disegno e di Legenda | 00:07:46 | ||
LA STAMPA DEL PROGETTO | |||
29_Creazione di Modelli di Vista | 00:07:47 | ||
30_Creazione delle Tavole di progetto | 00:09:52 | ||
31_Gestione delle informazioni presenti sulla tavola | 00:08:16 | ||
32_Stampa di una Tavola di progetto | 00:05:47 | ||
MATERIALE DIDATTICO | |||
DISPENSE CORSO AUTODESK REVIT:VISUALIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE | 00:00:00 | ||
FILE DI ESERCITAZIONE | 00:00:00 |
1 STUDENTI ISCRITTI